
| 2026年08月19日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 | |
泰州高港天气预报30天:http://www.srxvxn.cn/gaogang/
2026年08月19日高港天气:大雨 转 中雨,气温25℃ ~ 29℃,东风3~4级
2026年08月20日高港天气:小雨,气温25℃ ~ 29℃,东风3~4级
2026年08月21日高港天气:大雨,气温24℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年08月22日高港天气:中雨 转 小雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年08月23日高港天气:阴 转 多云,气温23℃ ~ 27℃,西风3~4级
2026年08月24日高港天气:晴,气温23℃ ~ 30℃,西北风微风
2026年08月25日高港天气:晴 转 多云,气温23℃ ~ 31℃,北风微风