香港特别行政区黄大仙区气象局19日(星期三) 07:42时预计,黄大仙今日天气大雨,最低气温26℃,最高气温29℃,无持续风向微风,88234天气站提醒您密切关注黄大仙天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 大雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 大雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 大雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 暴雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
黄大仙天气预报30天:http://www.srxvxn.cn/huangdaxianqu/
2026年08月19日黄大仙天气:大雨 转 雷阵雨,气温26℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月20日黄大仙天气:雷阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 28℃,东风3~4级
2026年08月21日黄大仙天气:雷阵雨 转 中雨,气温24℃ ~ 30℃,东风3~4级
2026年08月22日黄大仙天气:雷阵雨 转 大雨,气温25℃ ~ 30℃,东北风3~4级
2026年08月23日黄大仙天气:暴雨 转 大雨,气温25℃ ~ 29℃,东南风4~5级
2026年08月24日黄大仙天气:中雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,南风3~4级
2026年08月25日黄大仙天气:中雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风