当前位置:88234天气站 > 贵州天气预报30天 > 铜仁天气预报30天 > 印江天气预报30天
更新时间:2026-08-19 07:44:42
印江天气预报30天

印江天气预报30天

贵州省铜仁地区气象局19日(星期三) 07:44时预计,印江今日天气小雨转中雨,最低气温11℃,最高气温15℃,北风<3级,88234天气站提醒您密切关注印江天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

铜仁印江天气预报

- 贵州省铜仁地区气象局08月19日(星期三) 07:44更新
  • 今日印江天气预报详情
  • 小雨转中雨
  • 11℃ ~ 15℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

印江天气预报30天

-印江天气预报15、20、30天(一个月)查询,印江未来30天天气趋势预报

2026年08月19日(星期三) 小雨转中雨 11℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年08月20日(星期四) 大雨转小雨 10℃ ~ 12℃ 北风转西北风 <3级
2026年08月21日(星期五) 多云 9℃ ~ 17℃ 西北风转东北风 <3级
2026年08月22日(星期六) 多云转小雨 14℃ ~ 17℃ 北风 <3级
2026年08月23日(星期日) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
2026年08月24日(星期一) 小雨 15℃ ~ 18℃ 西北风转北风 <3级
2026年08月25日(星期二) 小雨 14℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 <3级
温馨提醒:印江天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。印江未来40天天气预报及印江未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年08月26日(星期三) 多云转小雨 14℃ ~ 17℃ 北风 <3级
2026年08月27日(星期四) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
2026年08月28日(星期五) 小雨 15℃ ~ 18℃ 西北风转北风 <3级
2026年08月29日(星期六) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
2026年08月30日(星期日) 小雨 14℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 <3级
2026年08月31日(星期一) 多云 9℃ ~ 17℃ 西北风转东北风 <3级
2026年09月01日(星期二) 大雨转小雨 10℃ ~ 12℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月02日(星期三) 小雨 15℃ ~ 18℃ 西北风转北风 <3级
2026年09月03日(星期四) 大雨转小雨 10℃ ~ 12℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月04日(星期五) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月05日(星期六) 多云 9℃ ~ 17℃ 西北风转东北风 <3级
2026年09月06日(星期日) 小雨 15℃ ~ 18℃ 西北风转北风 <3级
2026年09月07日(星期一) 大雨转小雨 10℃ ~ 12℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月08日(星期二) 小雨 14℃ ~ 17℃ 西北风转东南风 <3级
2026年09月09日(星期三) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月10日(星期四) 小雨转中雨 11℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年09月11日(星期五) 小雨 15℃ ~ 18℃ 西北风转北风 <3级
2026年09月12日(星期六) 多云 9℃ ~ 17℃ 西北风转东北风 <3级
2026年09月13日(星期日) 小雨 15℃ ~ 18℃ 西北风转北风 <3级
2026年09月14日(星期一) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月15日(星期二) 大雨转小雨 10℃ ~ 12℃ 北风转西北风 <3级
2026年09月16日(星期三) 小雨转中雨 11℃ ~ 15℃ 北风 <3级
2026年09月17日(星期四) 小雨 14℃ ~ 16℃ 北风转西北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
印江天气概况
暂无概况~
印江天气30天调用

铜仁印江天气预报30天:http://www.srxvxn.cn/yinjiang/
2026年08月19日印江天气:小雨转中雨,气温11℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年08月20日印江天气:大雨转小雨,气温10℃ ~ 12℃,北风转西北风<3级
2026年08月21日印江天气:多云,气温9℃ ~ 17℃,西北风转东北风<3级
2026年08月22日印江天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年08月23日印江天气:小雨,气温14℃ ~ 16℃,北风转西北风<3级
2026年08月24日印江天气:小雨,气温15℃ ~ 18℃,西北风转北风<3级
2026年08月25日印江天气:小雨,气温14℃ ~ 17℃,西北风转东南风<3级

印江周边城市天气预报30天
印江天气预报30天搜索
88234天气站为您精准、实时提供铜仁印江天气预报30天查询服务,每日准点更新未来印江30天天气预报,为方便快速查询,请收藏铜仁印江天气预报30天!