
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 东南风 | 4~5级 | |
吴川天气预报30天:http://www.srxvxn.cn/zhanjiangwuchuan/
2026年08月19日吴川天气:阴 转 多云,气温27℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年08月20日吴川天气:多云,气温27℃ ~ 33℃,东南风3~4级
2026年08月21日吴川天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 32℃,东风3~4级
2026年08月22日吴川天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,东风3~4级
2026年08月23日吴川天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,东南风4~5级
2026年08月24日吴川天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年08月25日吴川天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 30℃,无持续风向微风